Vereinsbeiträge ab 01.04.2025
| Aufnahme | Quartal | Monat | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 17,60 | 36,30 | 12,10 |
| Elternteil + ein Kind | 19,80 | 49,50 | 16,50 |
| Ehepaar / Paar | 23,10 | 52,80 | 17,60 |
| Familien | 29,70 | 69,30 | 32,10 |
| Kinder / Jugendliche | 12,10 | 23,10 | 7,70 |
| Aufnahme | Quartal | Monat | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 17,60 | 36,30 | 12,10 |
| Elternteil + ein Kind | 19,80 | 49,50 | 16,50 |
| Ehepaar / Paar | 23,10 | 52,80 | 17,60 |
| Familien | 29,70 | 69,30 | 32,10 |
| Kinder / Jugendliche | 12,10 | 23,10 | 7,70 |
1.Vorsitzender Jochen Kranz 0176-84839827
vorsitz@wswildeshausen.de
2.Vorsitzender Dirk Jürgensmeier 0162-3114355
vorsitz@wswildeshausen.de
Kassenwartin Sylvia Nappe 0179-7320927
info@wswildeshausen.de
Schriftführerin Uta Staufenberg 04431-5399
Sportwart Ernst (Eo) Striefler 0171-1714326
sportwart@wswildeshausen.de
Bootswart Henning Blume 0174-9145685
bootswart@wswildeshausen.de
Jugendwart Dion Schulz 0171-3891824
jugendwart@wswildeshausen.de
Kanuwart Dirk Plange 0152-33900174
info@wswildeshausen.de
Pressewart Friedrich Schmidt
presse@wswildeshausen.de
Social-Media: Inka Hökendorf
presse@wswildeshausen.de